Finans, Bank
Èske mwen ta dwe louvri yon depo nan Bank la Savings
Fason ki pi komen ak abòdab pou konsève pou lajan se yon bank depo (depo). Lè ou louvri kondisyon prensipal la nan bank la se disponiblite. Jodi a nan Larisi, opere sou 950 bank ki gen lisans. pi byen koni ak vwè, pa gen dout la, se yon Bank Savings.
Pifò ékonomik Larisi pito depo nan Bank la Savings - li pati nan tout depo labank se 45% (nan fen sezon an 1st nan 2013). Sa a se fasilite pa yon repitasyon parfèt, yon rezo lajè nan branch ak istwa a depi lontan nan enstitisyon an.
Konsidere kontribisyon yo nan Bank la Savings nan Larisi pou popilasyon an. Se konsa, li se sijere sis opsyon nan tèm depo. Nan tablo ki anba a pral ede w chwazi depo garanti a nan Bank la Savings, ki baze sou preferans ou, kantite lajan ak plan yo pou lajan an envesti.
| Non depo | Deskripsyon, bi | % Nan rubles | % Nan dola | % Nan euro a |
| "Kenbe" | yo maksimize revni - Peryòd: 30 jou - 3 zan; - ou bezwen fè omwen 1 mil RBL;.. - egzesis a nan enterè yon fwa chak mwa; - enterè se ajoute nan depo garanti a; - fini an ak retrè yon pati nan pa bay; - kapab Pousantaj dwe retire oswa voye nan kat la; - espesyalman pou espansyon se mete pi wo tarif yo sou depo. | a 8 | 3.25 | 3.25 |
| "Recharge" | kreye ekonomi + jenerasyon revni - Peryòd: 90 jou - 3 zan; - ou bezwen fè omwen 1 mil RBL;.. - egzesis a nan enterè yon fwa chak mwa; - kapab Pousantaj dwe retire oswa voye nan kat la; - enterè se ajoute nan depo garanti a; - espesyalman pou espansyon se mete pousantaj ki pi wo sou depo. | 7.25 | 3 | 3 |
"Jere" | génération revni + itilize nan kontribisyon an - Peryòd: 90 jou - 3 zan; - ou bezwen fè omwen 30 mil • Fwote;.. - egzesis a nan enterè yon fwa chak mwa; - kapab Pousantaj dwe retire oswa voye nan kat la; - pèmèt renouvèlman lajan depo garanti a nan kantite lajan an nan 1 mil rubles, 100 dola / euro; .. - pèmèt retire elèv la nan depo garanti a; - li posib pou ogmantasyon nan to enterè jouk pwochen pwogresyon nan egzesis;- maksimòm kantite lajan an posib pou depo garanti a - tranch nan premye miltipliye pa 10. | 6.5 | 2.8 | 2.8 |
| "Ban Lavi" | génération revni + blagotvritelnost - peryòd - egzakteman yon ane; - ou bezwen fè omwen 10 mil • Fwote;.. - egzesis a nan enterè chak 3 mwa; - revni nan protsenov tire oswa dirije sou kat jeyografik la; - enterè se ajoute nan depo garanti a; - kont renouvèlman ak retrè pa sa yo bay; - se 0.3% annum sou kontribisyon nan chak twa mwa voye bay fon an charite. | 7.25 | - | - |
| "Multidviz" | resevwa revni sou enterè + revni nan chanjman favorab nan to echanj - tèm 1-2 ane, nan jou a; - minimòm kantite lajan an posib pou 5 RUR / USD / EUR; - egzesis a nan enterè chak 3 mwa, pousantaj moun ki depann sou kantite lajan an depo ak minimòm rezidi nan posib; - kapab Pousantaj dwe retire oswa voye nan kat la; - enterè se ajoute nan depo garanti a; - yon retrè yon pati nan pa sa yo bay; - popolnenyat ka soti nan 1 mil rubles, 100 dola / euro ;. - li posib pou konvèsyon. | 0,01-6,1 | 0.01 - 2.7 | 0,01-2,7 |
| "Savings Kont" | sèvi ak ekonomi + revni mansyèl - kontribisyon nan dire san limit; - pa gen okenn kantite lajan minimòm; - Enterè - yon fwa yon mwa; - minimòm kantite lajan an posib pou renouvèlman se pa sa sèlman; - pèmèt pou retire elèv la nan sòm total la nan zewo, nòt la se pa sa fèmen. | jiska 2.3 | 1.15 | 1.15 |
filaplon mwayèn Pousantaj nan enterè sou depo Ruble bank nan fen sezon an 1st nan 2013 se sou 8.5% annum. Jan nou kapab wè, Sberbank ofri kondisyon mwens favorab, men pou majorite a nan envestisè Ris, li sanble, ki pi enpòtan pase fyab ak sekirite nan kont-depay, olye ke yon pousan kèk nan revni.
Si ou deside louvri yon depo nan Bank la Savings, ou bezwen tounen vin ak yon paspò, siyen yon kontra sou ouvèti kontribisyon (pre-li li l 'ak anpil atansyon) ak lajan depo nan kont lan.
Similar articles
Trending Now